如何通过 Webhook 将Surveillance Station数据发送到第三方系统
更新时间:Apr 24, 2024
如何通过 Webhook 将Surveillance Station数据发送到第三方系统
部分文章为机器自动翻译,文中可能有文法错误或语义模糊之处。
用途
有许多第三方系统可提供附加服务如警报系统和访问控制系统。 Surveillance Station可让您通过 webhook 将人脸识别和车牌识别结果等事件数据发送到第三方系统以便轻松集成。
本文是有关使用 Webhook 配置操作规则以将数据发送到第三方系统的指南。
解决方案
配置操作规则后系统会在事件触发时自动执行操作。若要配置操作规则
- 进入操作规则然后单击添加。
- 在信息页面中选择已触发作为规则类型。
- 在事件页面中选择将触发传出 webhook 的事件。
- 在操作页面中选择Webhook作为操作设备。
- 在GET/ POST/PUT 之间选择一种方法并填写第三方系统的 URL 和登录信息。请确认第三方系统支持在此选择的方法。
- 如果所选事件支持发送其他信息则会出现添加成分和预览按钮。
单击添加成分并从可用成分列表中插入参数。查看支持的成分以了解可以发送的可用信息。
- GET在URL中添加和发送成分。
- POST/PUT在正文中添加和发送成分。
- 单击测试发送并确认第三方系统已成功接收信息。
- 如果成功连接到第三方系统则会出现一个绿色复选标记。
- 如果Surveillance Station收到来自第三方系统的响应将出现响应特定超链接。单击超链接以查看响应详细信息。
- 如果连接失败请检查 URL 是否正确。
- 如果成功连接到第三方系统则会出现一个绿色复选标记。
- 在计划页面中您可以自定义操作规则应处于活动状态的计划。
支持的成分
事件源 | 事件 | 支持的成分 | |
---|---|---|---|
成分 | 描述 | ||
摄像机 |
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
人脸识别 |
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
%TASK_NAME% | 任务的名称如 Task01。 | ||
%FACE_ACCOUNT% | 检测到人员的帐户例如 johndoe。 | ||
%FACE_NAME% | 检测到的人员姓名如 John Doe。 | ||
%FACE_DESC% | 检测到的人员描述例如来自 2023 年的营销团队成员。 | ||
%PROFILE_PHOTO% | 检测到人物的个人资料照片。 | ||
%THUMBNAIL_FACE% | 检测到的人脸屏幕截图。 | ||
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 | |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
%TASK_NAME% | 任务的名称如 Task01。 | ||
%FACE_ACCOUNT% | 在此事件中将显示“未知”。 | ||
%FACE_NAME% | 在此事件中将显示“未知”。 | ||
%FACE_DESC% | 在此事件中将显示“未知”。 | ||
%THUMBNAIL_FACE% | 检测到的人脸屏幕截图。 | ||
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 | |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
%TASK_NAME% | 任务的名称如 Task01。 | ||
Deep Video Analytics
|
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
%EVENT_TYPE% | 事件类型例如人车检测。 | ||
%TASK_NAME% | 任务的名称如 Task01。 | ||
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 | |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
%EVENT_TYPE% | 事件类型例如人车检测。 | ||
%TASK_NAME% | 任务的名称如 Task01。 | ||
%THUMBNAIL_OBJECT% | 检测到的车辆的屏幕截图。 | ||
%LICENSE_PLATE% | 检测到的车辆的车牌如 AAA6386。 | ||
%THUMBNAIL_LICENSE_PLATE% | 检测到的车辆车牌的屏幕截图。 | ||
Deep Video Analytics
|
|
%EVENT_TIME% | 触发事件的时间例如 2023-02-01T05:39。 |
%SERVER_NAME% | 服务器名称例如 JohnDVA3221。 | ||
%DEVICE_NAME% | 捕捉事件的设备名称如 Camera01。 | ||
%EVENT_NAME% | 在上一页中选择的事件例如检测到未知车牌。 | ||
%EVENT_TYPE% | 事件类型例如人车检测。 | ||
%TASK_NAME% | 任务的名称如 Task01。 |