我可以在我的 Synology NAS 上运行多少台虚拟机?
我可以在我的 Synology NAS 上运行多少台虚拟机?
部分文章为机器自动翻译,文中可能有文法错误或语义模糊之处。
详细信息
通过 Virtual Machine Manager,您可以在选定型号的 Synology NAS 上运行虚拟机。本常见问题将指导您如何计算可以在 Synology NAS 上运行的虚拟机数量,并在文章末尾提供推荐数量。
了解内存要求
您可以在 Synology NAS 上运行的虚拟机数量由以下因素决定:
- 所有虚拟机可用的内存:这可以在您知道系统保留内存后计算。
- 每台虚拟机所需的内存:这由虚拟机的规格决定。
- 系统保留内存
- 在您知道系统保留内存的大小后,您可以计算出可用于虚拟机的内存量。
- 如果您的 Synology NAS 有 8 GB 内存,DSM 将保留 1.5 GB 用于系统使用,并为虚拟机提供 6.5 GB。如果您的 Synology NAS 有 16 GB 或以上内存,DSM 将保留总内存的 10% 用于系统使用,并为虚拟机提供其余内存。
- 虚拟机规格
- 每个物理 CPU 线程可以提供 2 个 vCPU。您可以参考 这篇文章 了解您的 Synology NAS 支持多少个 CPU 线程。
- 虚拟机管理程序的资源:每个虚拟机需要 128 MB;每个 vCPU 需要 80 MB;每个 vDisk 需要 32 MB。
示例
本节以 DS1517+(8 GB)为例,说明在运行不同规格的虚拟机时的情况。
- DS1517+
- 总内存:8 GB
- 系统保留内存:1.5 GB
- 可用于虚拟机的内存:6.5 GB (6656 MB)
- 物理 CPU 线程数:4
- 最大 vCPU 数量:8 (4 x 2)
- 虚拟机 A
2 个 vCPU + 2 GB 内存 + 2 个 vDISK
此虚拟机的内存消耗为:128 MB + 80 MB x 2 + 2 GB + 32 MB x 2 = 2400 MB
DS1517+(8 GB)可以运行 2 台虚拟机,与虚拟机 A 规格相同。对于第三台,NAS 缺少 544 MB(6656 MB - 2400 MB x 3 = -544 MB)。
- 虚拟机 B
1 个 vCPU + 1 GB 内存 + 4 个 vDISK
此虚拟机的内存消耗为:128 MB + 80 MB + 1 GB + 32 MB x 4 = 1360 MB
DS1517+(8 GB)可以运行 4 台虚拟机,与虚拟机 B 规格相同。对于第五台,NAS 缺少 144 MB(6656 MB - 1360 MB x 5 = -144 MB)。
- 虚拟机 C
4 个 vCPU + 4 GB 内存 + 8 个 vDISK
此虚拟机的内存消耗为:128 MB + 80 MB x 4 + 4 GB + 32 MB x 8 = 4800 MB
DS1517+(8GB)可以运行 1 台虚拟机,与虚拟机 C 规格相同。对于第二台,NAS 缺少 2944 MB(6656 MB - 4800 MB x 2 = - 2944 MB)。
然而,当 1 台虚拟机 C 已在运行时,该 NAS 仍有 1856 MB(6656 MB - 4800 MB)剩余可用于运行 1 台虚拟机 B。
推荐的虚拟机数量
下表显示了在支持的 Synology NAS 型号上运行的推荐虚拟机实例数量:
型号 | 最大系统内存安装 | 推荐的虚拟机实例 (1 个 vCPU 和 1 GB RAM) |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3017 | 512 GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
FS2017 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4 每个控制器) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4 每个控制器) | 8 |
RS18017xs+ | 128 GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2423+/RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS820+/RS820RP+ | 18 GB (2 GB + 16 GB) | 4 |
RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS3617xsII/DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS2419+II/DS2419+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1819+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1520+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1019+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS920+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS720+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS620slim | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
DS420+ | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
DS220+ | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
DVA3221 | 32 GB(16 GB x 2) | 4 |
DVA3219 | 32 GB(16 GB x 2) | 4 |
DVA1622 | 6 GB(2 GB + 4 GB) | 2 |
注意:
- 某些型号可能在您的位置不可用。请联系当地经销商以获取更多信息。
- 规格因系统配置和内存大小而异,仅供参考。了解更多适用型号